|
|
LQZJ-10 电流互感器
额定一次电流 Rated primary current (A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 额定输出 Rated output (VA) | 短时热稳定电流 Short-time thermal current (kA/S) | 额定动稳定电流 Rated dynamic current (kA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
5-100 | 0.2S/0.2S 0.2/0.2 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/10P15 0.5/10P15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 I1n | 250 I1n |
150 | 13.5 | 34 | ||||||
200 | 18 | 45 | ||||||
300 | 27 | 67.5 | ||||||
400 | 30 | 75 | ||||||
500 | 36 | 90 | ||||||
600 | ||||||||
750 | 20 | 40 | ||||||
800 | ||||||||
1000 |