|
|
通用继电器 60.12,13
通用电磁继电器60.12,13 | ||||||||||
线圈电压直流DC:6.12.24.48.100.110.VDC 交流AC;6.12.24.48.100.110.120.220.240VAC 触点形式60.2 0.12两组转换60.3 60.1三组转换 | ||||||||||
触电参数 | ||||||||||
触点形式 | 2Z 2H 2D | 3Z 3H 3D | ||||||||
接触电阻 | 50mΩ(1A 6VDC) | |||||||||
触点材料 | 银合金 | |||||||||
触点负载(阻性) | 10A 250VAC 28VDC | |||||||||
性能参数 | ||||||||||
绝缘电阻 | 500MΩ,500VDC | |||||||||
介质耐压 | 线圈与触点间: 1500VAC1分钟 | |||||||||
断开触点间: 1000VAC1分钟 | ||||||||||
动作时间 | 20ms/20ms | |||||||||
引出端方式 | 标准电子管插脚 | |||||||||
线圈参数 | ||||||||||
额定线圈功率 | 1.5W 2.5VA | |||||||||
线圈规格表 | ||||||||||
额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω:+/- 10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω:+/- 10% | |||
6 | 4.8 | 0.60 | 24 | 6 | 4.80 | 1.80 | 4.6 | |||
12 | 9.6 | 1.20 | 96 | 12 | 9.60 | 3.60 | 20 | |||
24 | 19.2 | 2.40 | 384 | 24 | 19.2 | 7.20 | 80 | |||
48 | 38.4 | 4.80 | 1540 | 48 | 38.4 | 14.4 | 320 | |||
100 | 80.0 | 10.0 | 6660 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1700 | |||
110 | 88.0 | 11.0 | 8066 | 220/240 | 176 | 72.0 | 7400/8760 |