| 
 | 
 | 
|  | 
|  |  |  | |||
| 内部结构外形尺寸图 通电开型<常闭型> 
 | |||||
| 外形尺寸 
 | 
| 型号 | 长 | 高 | 连接 方 式  | 材 质 | 
| DF-3 | 45 | 70 | G 1/8″ 内螺纹 | 锻铜 | 
| DF-5 | 48 | 82 |   G 1/8″ 内螺纹 | |
| DF-10 | 70 | 95 |   G 3/8″ 内螺纹 | |
| DF-15 | 90 | 105 |   G 1/2″ 内螺纹 | 铜阀体  | 
| DF-20 | 100 | 115 |   G 3/4″ 内螺纹 | |
| DF-25 | 120 | 135 |   G 1″ 内螺纹 | |
| DF-32 | 135 | 145 |   G 1 1/4″ 内螺纹 | |
| DF-40 | 145 | 160 |   G 1 1/2″ 内螺纹 | |
| DF-50 | 180 | 180 |   G 2″ 内螺纹 | |
| DF-40F | 155 | 205 |   法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 | 铸铁
			
             
        直动式电磁阀的相关产品  
        
		点击查看"直动式电磁阀"产品专题   |