|
|
通用继电器 60.2,3
通用继电器 60.2 | |||||||||
触点参数 | |||||||||
触点形式 | 2Z、2H、2D、3Z、3H、3D | ||||||||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||||
触点负载(阻性) | 10A 250VAC/ 30VDC | ||||||||
性能参数 | |||||||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||||
介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||||
断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||||
动作/释放时间 | ≤20ms/20ms | ||||||||
引出端方式 | 标准电子管插脚 | ||||||||
线圈参数 | |||||||||
额定线圈功率 | DC:1.5W/AC:2.5VA | ||||||||
线圈规格表 | |||||||||
额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω±10% | ||
6 | 4.8 | 0.60 | 28 | 6 | 4.80 | 1.80 | 5.7 | ||
12 | 9.6 | 1.20 | 110 | 12 | 9.60 | 3.60 | 23 | ||
24 | 19.2 | 2.40 | 440 | 24 | 19.2 | 7.20 | 90 | ||
48 | 38.4 | 4.80 | 1540 | 48 | 38.4 | 14.4 | 320 | ||
100 | 80.0 | 10.0 | 6660 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1920 | ||
110 | 88.0 | 11.0 | 8066 | 220/240 | 176 | 72.0 | 7700/9160 |