|
|
通用继电器 35.01,02 | |||||||||
触点参数 | |||||||||
触点形式 | 1Z, 1H, 1D, 2Z, 2H, 2D | ||||||||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||||
触点负载(阻性) | 1Z:15A 250VAC/30VDC, 2Z:10A 250VAC/30VDC | ||||||||
性能参数 | |||||||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) | ||||||||
介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||||
断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||||
触点间≥1500VAC 1分钟 | |||||||||
动作/释放时间 | ≤25ms/25ms | ||||||||
引出端方式 | 印制板和插座引出端 | ||||||||
线圈参数 | |||||||||
额定线圈功率 | DC: 0.9W/AC: 1.2VA | ||||||||
线圈规格表 | |||||||||
额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω±10% | ||
5 | 4.0 | 0.5 | 28 | 6 | 4.80 | 1.80 | 12 | ||
6 | 4.8 | 0.6 | 40 | 12 | 9.60 | 3.60 | 42 | ||
12 | 9.6 | 1.2 | 160 | 24 | 19.2 | 7.20 | 168 | ||
24 | 19.2 | 2.4 | 640 | 48 | 38.4 | 14.4 | 675 | ||
48 | 38.4 | 4.8 | 2560 | 110 | 96.0 | 36.0 | 3500 | ||
110 | 88.0 | 11.0 | 12100 | 220/240 | 176.0 | 66.0 | 14000/16500 |