|
|
通用继电器 MY2,Y3,Y4
通用继电器 MY2,Y3,Y4 | |||||||||
触点参数 | |||||||||
触点形式 | 2Z,2H,2D,3Z,3H,3D 4Z,4H,4D | ||||||||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||||
触点负载(阻性) | 2Z,3Z:5A 250VAC/30VDC, 4Z:3A 250VAC/30VC | ||||||||
性能参数 | |||||||||
绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) | ||||||||
介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||||
断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||||
触点间≥1500VAC 1分钟 | |||||||||
动作/释放时间 | ≤25ms/25ms | ||||||||
引出端方式 | 印制板和插座引出端 | ||||||||
线圈参数 | |||||||||
额定线圈功率 | DC: 0.9W/AC:1.2VA | ||||||||
线圈规格表 | |||||||||
额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω±10% | ||
5 | 4.0 | 0.50 | 28 | 6 | 4.80 | 1.80 | 10.5 | ||
6 | 4.8 | 0.60 | 40 | 12 | 9.60 | 3.60 | 46.5 | ||
12 | 9.6 | 1.20 | 160 | 24 | 19.2 | 7.20 | 192 | ||
24 | 19.2 | 2.40 | 640 | 48 | 38.4 | 14.4 | 783 | ||
48 | 38.4 | 4.80 | 2560 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 3430/4000 | ||
110 | 88.0 | 11.0 | 12100 | 220/240 | 176 | 72.0 | 15000/16000 |